| PT740-3A Зажимной токоизмерительный датчик переменного/постоянного тока | |||
| Точность и сдвиг фазы | Текущий диапазон | 0.2A~140A пик,,,,,,, | 140A~1400A пик,,,,,,, |
| 0.4A~140A Постоянный ток | 140A~1400A Постоянный ток | ||
| Коэффициент выходного сигнала | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
| Процентная погрешность выходного сигнала (типичная) | ±1.5%+5mV | ||
| шум | 1mV rms | ||
| Время нарастания/спада | 2.3μs | ||
| пропускная способность | DC-150kHz(-3dB) | ||
| Нагрузочное сопротивление | ≥1MΩ и ≤100pF | ||
| Вставное сопротивление | 0,39 mΩ при 50 Hz, 58 mΩ при 1000 Hz | ||
| Рабочее напряжение | Max 600V rms | ||
| Напряжение синфазного тока | Max600V rms | ||
| Аккумулятор | 9V Щелочные батареи (соответствующие стандартам NEDA 1604A, IEC 6LR61) | ||
| Индикатор заряда батареи | <6.5±0.2V, Зеленый светодиод горит | ||
| 9V батарея | Время работы в режиме ожидания: 120 часов | ||
| Индикатор перегрузки | Красный светодиодный индикатор | ||
| Настройка нуля постоянного тока | √ | ||
| Порт для вставки проводника | 1 кабель: диаметр 30 мм | ||
| 2 кабеля: диаметр 24 мм или шина 2×31,5×10 мм | |||
| Рабочая температура | 0~50℃ | ||
| Рабочая влажность | 20~75%RH | ||
| Размеры | 224х97х44mm | ||
| Вес | 440g | ||
| Цвет | Темно-серый корпус; красные челюсти | ||
| Выход | Длина кабеля: 2 Разъем BNC Настраиваемый интерфейс для использования с мультиметром | ||
Unit: mm.

