| PT740-2A Зажимной токоизмерительный датчик переменного/постоянного тока | |||
| Точность и сдвиг фазы | Текущий диапазон | 0.2A~60A пик,,,,,, | 60A~600A пик,,,,,, |
| 0.4A~60A Постоянный ток | 60A~600A Постоянный ток | ||
| Коэффициент выходного сигнала | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
| Процентная погрешность выходного сигнала (типичная) | ±1.5%+5mV | ||
| шум | 1mV rms | ||
| Время нарастания/спада | 2.3μs | ||
| Условия испытаний: температура от 18 °C ~ 28 °C, относительная влажность от 20 % ~ 75 %, частота синусоидальной волны от 48 Hz ~ 65 Hz, внешнее магнитное поле <40 А/м, отсутствие постоянной составляющей, отсутствие токопроводящих проводников вблизи, центральный испытуемый образец, импеданс нагрузки ≥1MΩ и ≤100pF, DC~65Hz сброшен до нуля перед измерением, батарея 9V±0.1V | |||
| пропускная способность | DC~150kHz(-3dB) | ||
| Нагрузочное сопротивление | ≥1MΩ и ≤100pF | ||
| Вставное сопротивление | 0,39 mΩ при 50 Hz, 58 mΩ при 1000 Hz | ||
| Рабочее напряжение | Max 600V rms | ||
| Напряжение синфазного тока | Max 600V rms | ||
| Помехи от соседних проводников | 50Hz时,,,,,,<10mA/A | ||
| Влияние положения проводника челюсти | 0.5% от показаний | ||
| Аккумулятор | 9V Щелочные батареи (соответствующие стандартам NEDA 1604A, IEC 6LR61) | ||
| Индикатор заряда батареи | <6.5±0.2V, Зеленый светодиод горит | ||
| 9V батарея | Время работы в режиме ожидания: 120 часов | ||
| Индикатор перегрузки | Красный светодиодный индикатор | ||
| Время автоматического отключения | 10 минут | ||
| Настройка нуля постоянного тока | √ | ||
| Порт для вставки проводника | 1 кабель: диаметр 30 мм | ||
| 2 кабеля: диаметр 24 мм или шина 2×31,5×10 мм | |||
| Рабочая температура | 0~50℃ | ||
| Рабочая влажность | 20~75%RH | ||
| Размеры | 224х97х44mm | ||
| Вес | 440g | ||
| Цвет | Темно-серый корпус; красные челюсти | ||
| Выход | Длина кабеля: 2m, разъем BNC, настраиваемый для специального интерфейса мультиметра | ||
Unit: mm.

