?? | ?? mV/A | ????(A) | ????( A) | ??(mV Pk-Pk) | ??? (3db) | ?? | ???? | ??? | |
DK-1400 | 5 | 1400 | 14 | 14 | 50Hz~20MHz | 1%+3mV |
300mm ~ 1000mm |
1m ~ 4m
| |
DK-3500 | 2 | 3500 | 35 | 10 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-7000 | 1 | 7000 | 70 | 8 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-14000 | 0.5 | 14000 | 140 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-35000 | 0.2 | 35000 | 350 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-70000 | 0.1 | 70000 | 700 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-140000 | 0.05 | 140000 | 1400 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
DK-350000 | 0.02 | 350000 | 3500 | 5 | 50Hz~20/30MHz | 1%+2mV | |||
?????? | |||||||||
????(??) | 3kV | ||||||||
??????? | 1.8/3.5/4.5/8mm | ||||||||
?????? | DC ?? ??? 6V ?? ??? 4*AA | ||||||||
???? | 0~50℃ | ||||||||
???? | 20~75%RH | ||||||||
?? | 300g (??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????) | ||||||||
?? | 170*86*30mm | ||||||||
Manual measurement, with an error of ±2mm.

