?? | DK-2000 |
?? | 2 mV/A |
Max.?? | 2000A |
Min.?? | 35A |
?? | 10mV Pk-Pk |
???(-3db) | 50Hz-150KHz |
?? | 2% |
???? | 300mm |
??? | 2.5m |
?????? | |
????(??) | 3kV |
??????? | 1.8/3.5/4.5/8mm |
?????? | DC ?? ??? 6V ?? ??? 4*AA |
???? | 0~50℃ |
???? | 20~75%RH |
?? | 300g (??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????) |
?? | 170*86*30mm |
Manual measurement, with an error of ±2mm.

