?? | MDO 7500 | MDO 7500A |
?? | 2 | 4 |
??? | 500MHz | 500MHz |
???? | 0.7ns | 0.7ns |
?????(??) | 5GSa/s | |
?????(??) | 2.5GSa/s | |
?????(4) | 1GSa/s | |
???? | 400M | |
????? | AC,DC,GND | |
?????? | 1MΩ±2%,and 15pF±5pF ??,50Ω±2% | |
????? | 8 bits | |
?????? | 500ps/div-1000s/div,step by 1-2-5 | |
????? | ??, ??, ?? | |
??? | ??, ???, ??, ???, ??, ???, ?? ??, N?? ??, ??, I2C, SPI, RS232/UART, LIN, CAN | |
??????? | 10.4 inch | |
????? | √ | |
????? | 50M ?? ?? ?? ??? | |
DMM | ??? | |
???????? | 800×600 | |
?????? | 600000wfms/s | |
?? | 422x226x135mm | |
?? | 5kg | |
???? | 0~90%RH | |
???? | 0℃- 40℃ | |
