?? | MDO 7022 | |
??? | 20MHz | |
????? | 100MSa/s | |
?????(s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
????(BNC ??) | ≤17.5ns | |
?? | 2 | |
?? | 7?? ?? LCD, 800 x 480 ?? | |
?????? | 1MΩ ± 2%, 20pF±5pFin ?? | |
???? | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |
?????? | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | |
DC ?? ??? | ±3% | |
????? | 10K | |
DC ???(??) | △V? ??≥16:±(3% ??? + 0.05 div) | |
??????? | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF ??(AC,-3Db) | ≥10Hz (BNC, -3dB) | |
?????/??? ?? ??? | ±100ppm | |
??? | sin (x) / x | |
??(△T) ???(?? ???) | ?? : ±(1?? ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.6ns), ?? >16 : ±(1?? ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.4ns) | |
????? | DC, AC , GND | |
?????(A/D) | 8 bits (?? 2??) | |
???? | 5mV/div - 5V/div (?? ?) | |
????? | ????,??? | |
????? | ??, ?? ? ?? | |
????? | ???????±5 ?? | |
??/?? ???(???) | NTSC, PAL ? SECAM ?? | |
???? | △V,△T,?? ?? | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,? RMS,?? RMS,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,??,????,?? ??,?? ??,+??,-??,+??,-??,?? ???,?? A→B↓,?? A→B↑,+?? ?,?? ?? ?,?? ?? ? | |
???? | +, -, x, ÷, invert, FFT | |
???? | 16????? | |
????? | ??? | ????? |
??? | ±3 ? | |
??????? | USB ???, USB ?? | |
?????? | ?????? | |
?????? | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
?? | 301 x 152 x 70 mm | |
?? | 1.1kg | |
