Model | N1008B |
Bandwidth(-3dB) | 10X:DC-50MHz 100X:DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 10X,,,,,,100X |
Accuracy | ±1% |
Input Impedance | Between inputs:4MΩ//1.25pF Each input to ground:2MΩ//2.5pF |
Rise time | 100X:7ns 1000X:3.5ns |
-Output(into 50kΩ load) | <7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
Test voltage Vp-p | 10X:80V 100X:800V |
Input DC voltage | 10X:40V 100X:400V |
Differential mode voltage Vp | 10X:40V 100X:400V |
RMS voltage(RMS) | 10X:28V 100X:280V |
Common mode voltage(RMS) | 280V |
Noise(RMS) | 10X:<10mV 100X:<50mV |
Length of BNC Cable | 90cm |
Length of Input Leads | 30cm |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 284g |
Dimension (LxWxH) | 166.5*70.7*30 mm |
Manual measurement, error ±2mm

