| Модель | MSD6150A | |
| частота | ||
| Диапазон частот | 9kHz~1.5 GHz | |
| Частотное разрешение | 1Hz | |
| Полоса пропускания частотного развертки | ||
| Широкодиапазонное сканирование | 0 Hz,,,,,,100 Hz До максимальной частоты прибора | |
| Точность ширины подметания | ± Ширина сканирования/(Количество точек сканирования - 1) | |
| Внутренний источник ссылки | ||
| Опорная частота | 10 MHz | |
| Точность опорной частоты | ± [(Время, прошедшее с момента последней калибровки × Коэффициент старения частоты) + Стабильность температуры + Начальная точность] | |
| Стабильность температуры | <2.5 ppm(15℃ До 35℃) | |
| Частота старения | <1ppm/Год | |
| Фазовый шум однополосной модуляции(20℃ До 30℃,,,,,,fc=1GHz,,,,,,RBW=1kHz,,,,,,VBW=1kHz) | ||
| Смещение несущей | 10 kHz | < -82 dBc/Hz (Типичное значение) |
| 100 kHz | < -100 dBc/Hz(Типичное значение) | |
| 1 MHz | < -110 dBc/Hz(Типичное значение) | |
| пропускная способность | ||
| Разрешающая способность по полосе пропускания | 10Hz До 500kHz(Шагните непрерывно от 1 до 10),,,,,,1MHz,,,,,,3MHz | |
| RBW Точность | < 5%,,,,,,Типичное значение(RBW≤1MHz) | |
| избирательность(60 dB: 3 dB) | <5:1 Типичное значение(Числовая реализация, приближающаяся к гауссовой форме) | |
| Пропускная способность видео(VBW) | 10Hz До 3MHz | |
| Амплитуда и уровень | ||
| Диапазон измерения амплитуды | DANL До +20 dBm,,,,,,1 MHz До 3.6GHz,,,,,,Предусилитель выключен | |
| Референсный уровень | -80 dBm До +30 dBm,,,,,,Шаг: 0,01 dBm | |
| Предусилитель | 20 dB,,,,,,Номинальная стоимость,,,,,,9 kHz До 3.6 GHz | |
| Входное затухание | 0 До 40 dB,,,,,,Шаг 1 dB | |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока | ±50 VDC | |
| Максимальная мощность радиочастотного излучения непрерывной волны | 30dBm,,,,,,Средняя непрерывная мощность | |
| Отображение среднего уровня шума(Входное затухание: 0 dB Обнаружение выборки Циклы усреднения трассировки: ≥20,,,,,,20℃ До 30℃,,,,,,Входное сопротивление составляет 50 Ω, RBW нормализовано до 1 Hz) | ||
| Предусилитель выключен | 1MHz До 10 MHz | -140 dBm(Типичное значение), <-130 dBm |
| 10 MHz До 1GHz | -140 dBm(Типичное значение), <-130 dBm | |
| 1 GHz До 1.5 GHz | -138 dBm(Типичное значение), <-128 dBm | |
| Предусилитель включен | 1MHz До 10 MHz | -160 dBm(Типичное значение), <-150 dBm |
| 10 MHz До 1GHz | -160 dBm(Типичное значение), <-150 dBm | |
| 1 GH До 1.5 GHz | -158 dBm(Типичное значение), <-148 dBm | |
| Частотная характеристика(20℃ До 30℃,,,,,,30% До 70% Относительная влажность, входное затухание 10 dB, опорная частота 50 MHz) | ||
| Предусилитель выключен(fc≥100k) | ±0.8 dB;;;;;;;±0.4 dB,,,,,,Типичное значение | |
| Предусилитель включен(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;;;;;;;±0.5 dB,,,,,,Типичное значение | |
| Ошибка и точность | ||
| Ошибка переключения полосы пропускания разрешения | Логарифмическое разрешение ±0,2 dB при 10 kHz RBW, линейное разрешение ±0,01,,,,,,Номинальная стоимость | |
| Ошибка ввода затухания | От 20 °C до 30 °C, fc = 50 MHz, предусилитель выключен, относительно 10 dB затухания, входное затухание от 1 до 40 dB | |
| ±0.5 dB | ||
| Абсолютная точность амплитуды | 20℃ До 30℃,,,,,, fc=50 MHz,,,,,,Span=200kHz, | |
| RBW=10 kHz,,,,,,VBW=10 kHz,,,,,,Обнаружение пиков, входное ослабление 10 dB, уровень достоверности 95% | ||
| Выключенный предусилитель ±0,4 dB, уровень входного сигнала -20 dBm; | ||
| Коэффициент усиления предусилителя ±0,5 dB, уровень входного сигнала -40 dBm | ||
| Полномасштабная точность | Диапазон входного сигнала 0 dBm До -50 dBm | |
| ±1.5 dB | ||
| Коэффициент стоячей волны входного напряжения | Входное затухание 10 dB,,,,,,1 MHz До 3.6GHz | |
| <1.5,,,,,,Номинальная стоимость | ||
| Искажение и ложный отклик | ||
| Второе гармоническое искажение | fc ≥ 50 MHz,,,,,,Входной сигнал: -10 dBm Входное затухание: 0 dB Предусилитель: выключен, 20℃ До 30℃ | |
| -65dBc | ||
| Точка отсечения интермодуляции третьего порядка | fc ≥ 50 MHz,,,,,,Уровень входного двухтонального сигнала: -20 dBm Частотный интервал: 100 kHz Входное ослабление: 0 dB Предварительный усилитель выключен, 20℃ До 30℃ | |
| +2 dBm | ||
| 1 dB Усиление сжатия | fc ≥ 50 MHz,,,,,,Входное затухание: 0 dB, предусилитель выключен, 20℃ До 30℃ | |
| >+2 dBm,,,,,,Номинальная стоимость | ||
| Остальные ответы | Входной порт подключен к нагрузке 50 Ω, входное затухание 0 dB, температура от 20 °C до 30 °C | |
| <-85 dBm,,,,,,Типичное значение | ||
| Ввод соответствующих данных | Уровень микшера составляет -30 dBm,,,,,,20℃ До 30℃ | |
| <-60 dBc | ||
| Сканировать | ||
| Время сканирования | Ширина развертки от нуля: от 10 ms до 3000 s. Ширина развертки от нуля: от 10 ms до 3000 s. Непрерывный, одиночный | |
| Режим сканирования | Непрерывный, одиночный | |
| Источник слежения, источник сигнала (применимо только к моделям с обозначением A) | ||
| Диапазон частот | 100 kHz До 1.5 GHz(Отслеживание источника) | |
| Диапазон выходного уровня | -30 dBm До 0 dBm | |
| Разрешение выходного уровня | 1 dB | |
| Плоскостность выходного сигнала | ± 3 dB | |
| Максимальный уровень обратного входа | Средняя мощность:±30 dBm,,,,,,DC : ± 50 VDC | |
| Демодулировать | ||
| Аудиодемодуляция | Диапазон частот | 100kHz До 1.5 GHz |
| Тип демодуляции | FM/AM/USB/LSB | |
| AM Измерение | Диапазон частот | 10MHz До 1.5 GHz |
| Скорость модуляции | 20Hz До 100kHz | |
| Точность скорости модуляции | 1Hz,,,,,,Номинальная стоимость(Скорость модуляции<1kHz) <0.1% Скорость модуляции,,,,,,Номинальная стоимость (Скорость модуляции≥1kHz) | |
| Глубина модуляции | 5% До 95% | |
| Точность глубины модуляции | ±4%,,,,,,Номинальная стоимость | |
| FM Измерение | Диапазон частот | 10MHz До 1.5 GHz |
| Скорость модуляции | 20Hz До 100kHz | |
| Точность скорости модуляции | 1Hz,,,,,,Номинальная стоимость (Скорость модуляции<1kHz) <0.1% Скорость модуляции,,,,,,Номинальная стоимость (Скорость модуляции≥1kHz) | |
| Отклонение частоты | 20Hz До 200kHz | |
| Точность отклонения частоты | ±4%,,,,,,Номинальная стоимость | |
| Частотомер | ||
| Резолюция о контрпредложении | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
| Точность счетчика | ±(показание частоты × точность эталонной частоты + разрешение счета) | |
| Вход радиочастоты | ||
| импеданс | 50 Ω,,,,,,Номинальная стоимость | |
| соединитель | Разъем типа N (женский) | |
| Отслеживание источника/выхода источника сигнала | ||
| импеданс | 50 Ω,,,,,,Номинальная стоимость | |
| соединитель | Разъем типа N (женский) | |
| 10MHz Справочная информация о вводе/выводе | ||
| соединитель | Разъем BNC с внутренней резьбой | |
| 10MHz Референтный диапазон | 0 dBm До +10 dBm | |
| USB | ||
| USB Главный контроллер | ||
| соединитель | B-штекер | |
| Соглашение | USB 2.0(Конец хоста) | |
| USB Конец устройства | ||
| соединитель | A-штекер | |
| Соглашение | Версия 2.0 | |
| VGA | ||
| соединитель | 15-контактный разъем D-sub (гнездовой разъем) | |
| резолюция | 800*600,,,,,,60 Hz | |
| Дисплей | ||
| Тип дисплея | TFT LCD | |
| Разрешение дисплея | 800*600 | |
| Размер экрана | 10,4 дюйма | |
| Цвет экрана | 65536 | |
| Дистанционное управление | ||
| USB | USB TMC | |
| LAN | 10/100Base,,,,,,RJ-45 | |
| Массовое хранение данных | ||
| Место для хранения данных | Внутренняя память: 256 мегабайт | |
| Температура | ||
| Диапазон рабочих температур | От 0 °C до 40 °C | |
| Диапазон температур хранения | от -20 °C до 60 °C | |
| Внешний вид | ||
| Размеры | 421 mm ×221 mm ×115 mm | |
| Вес | Приблизительно 5,0 kg (основной блок) | |
