?? | DK-Mini070 | DK-Mini140 | DK-Mini350 |
?? | 100 mV/A | 50 mV/A | 20 mV/A |
Max.?? | 70A | 140A | 350A |
Min.?? | 0.7A | 1.4A | 3.5A |
?? | 12mV Pk-Pk | 12mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk |
???(-3db) | 500Hz-8MHz | 500Hz-8MHz | 500Hz-8MHz |
?? | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
???? | 120-200mm | 120-200mm | 120-200mm |
??? | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
?????? | |||
????(??) | 3kV | ||
??????? | 1.8/3.5/4.5/8mm | ||
?????? | DC ?? ??? 6V ?? ??? 4*AA | ||
???? | 0~50℃ | ||
???? | 20~75%RH | ||
?? | 300g (??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????) | ||
?? | 170*86*30mm | ||
Manual measurement, with an error of ±2mm.

