PT740-2A AC/DC ?? ??? ??? (?? 1: ??? ?? ?? ???, 10 ? ??? ??? ?? ?? ??? ( () (?? 2: ??? & ??? ?? ?? ??, 10 ? ??? ??? ?? ?? ??? ( ( (????.) ?? ??? ??????? ??????. | |||
??? ? ?? ?? | ?? ?? ?? | AC:0.2A~60A ??,,,,,, DC:0.4A~60A | AC:60A~600A ??,,,,,, DC:60A~600A |
?? | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
??? | DC-1kHz,,,,,,±1.5%+5mV | ||
| ?? | 1mV rms | ||
??/?? ?? | 2.3μs | ||
?? ?? : 18 ℃ ~ 28 ℃, 20 ~ 75% RH, ??? ?? ??? 48Hz ~ 65Hz, ?? ??? <40A / m, DC ?? ?? ??, ?? ??? ??, ?? ?? ??, ?? ????≥1MΩand≤100pF, DC ~ 65Hz ?? ? ???? 0, ??? 9V±0.1V??? | |||
??? | DC~150kHz(-3dB) | ||
?? ???? | ≥1MΩ ??? ≤100pF | ||
????? ?? | 50Hz-0.39mΩ,1000Hz-58mΩ | ||
?? ?? | Max.600V rms | ||
?? ?? ?? | Max.600V rms | ||
?? ?? ??? | 50Hz,,,,,,<10mA/A | ||
? ?? ?? ?? ?? | 0.5% ?? ?? | ||
??? | 9V ??? ??? | ||
??? ?? ?? | <6.5±0.2V, LED? ???? ?? ? | ||
??? ?? | ? 50 ?? | ||
??? ??? | LED ??? ?? | ||
?? ?? ?? | 10? | ||
DC ?? ?? | √ | ||
| ? ??? ?? ?? | 1?? ???: dia.30mm.2?? ??? : dia.24mm ?? 2х31.5х10mm ?? ??? | ||
| ?? ?? | 0~50℃ | ||
?? ?? | 20~75%RH | ||
| ?? | 224х97х44mm | ||
?? | 440g | ||
?? | ?? ?? ?? | ||
?? | ??? ?? 2M? BNC ?????? ???? ??? ?????? ??? ??? ???? ? ???? | ||
Unit: mm.

