?? | PT710-B |
??? | DC-500kHz |
?? | DC:50A;;;;; AC:100Ap-p;;;;; RMS:35A |
?? ?? | 20mV/A,,,,,,200mV/A |
??? ?? ?? | ≤11mmΦ |
??/?????? ?? 1mV | 5mA |
?? ?? | 0.7μs |
?? ??? | ±3%: 30mA~5Apeak at 200mV/A ±4%:300mA~20Apeak at 20mV/A ±15%: 20A~50Apeak at 20mV/A |
?? ?? | 300V CAT III |
Max.floating ?? | 600V CAT II |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 260g |
| ?? | 280*70*32 mm |
±2mm? ??? ?? ?? ??.

