?? | N2050Apro |
???(-3dB) | 100X:DC-70MHz 1000X:DC-200MHz |
???? | 1000X,,,,,100X |
?????(5MHz) | √ |
??? | ±1% |
?????? | ????: 18MΩ//1pF ??????: 9MΩ//2pF |
???? | 100X:5ns 1000X:1.75ns |
-?? | <7V |
???(??) | <±5mV |
???????????? | 1MΩ |
CMRR (????) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
????Vp-p | 100X:500V 1000X:5kV |
??????(RMS) | 1750V |
RMS ??(RMS) | 1750V |
??DC ?? | 100X:220V 1000X:2.2kV |
??????Vp | 100X:250V 1000X:2.5kV |
??(RMS) | 100X:<400mV 1000X:<700mV |
?? | 6V ?? ??? |
BNC ???? ?? | 90cm |
??????? | 30cm |
???? | 0~50℃ |
???? | 20~75%RH |
?? | 412g |
??(LxWxH) | 187*83*41mm |
?? ??, ?? ±2mm

