?? | PT-5240 |
???(-3dB) | 500X:DC-75MHz 5000X:DC-20MHz |
???? | 500X,,,,,,,,5000X |
???? | 500X:4.7ns 5000X:17.5ns |
?? | ±2% |
?? AC ??(Vp-p) | 500X:4kV 5000X:40kV |
?? DC ?? | 500X:2kV 5000X:20kV |
?????? RMS | 7kV |
???? | ????:110MΩ//1pF ????????: 55MΩ//2pF |
???????????? | 1MΩ |
??(RMS) | ≤1mV rms |
???? | 0~50℃ |
???? | 10~85%RH |
?? | 390g |
??(L*W*H) | 218*83*30 mm |

10 kHz / 20 kVp-p, 100 kHz / 15 kVp-p, 1 MHz / 10 kVp-p, 3 MHz / 5 kVp-p, 20 MHz / 4 kVp-p, 75 MHz / 2 kVp-p
