?? | PT-8101 |
???(-3dB) | 10X:DC-50MHz 100X:DC-100MHz |
???? | 10X,,,,,100X |
?? | ±2% |
?????? | ????:4MΩ//0.59pF ????????:2MΩ//1.18pF |
???? | 10X:7ns 100X:3.5ns |
-??(50KΩ ???) | 7V |
-???(??) | <±5mV |
???????????? | 1MΩ |
CMRR(??) | 60Hz:>80dB 100kHz:>50dB |
????? Vp-p | 10X:70V 100X:700V |
?? DC ?? | 10X:35V 100X:350V |
??????(RMS) | 245V |
RMS ??(RMS) | 245V |
??(RMS) | 10X:<10mV 100X:<50mV |
???? | 0~50℃ |
???? | 20~75%RH |
?? | 415g |
??(LxWxH) | 187*83*41 mm |
?? ??, ?? ±2mm

