???? | ||||
???? | DC-0.5Hz~3MHz, LED, 0.001Hz,, | |||
???? | ,, | |||
????? | 0.1% 15 0.2% 24 | |||
??????????. (dc ?????) | ??, +-10V (), +-5V (50) | |||
??????????. | ||||
??? | 0.5Hz~2.5MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
??? | 85% (15%) < 5% (1Hz~100kHz) | |||
?? | < 1% (1Hz~100kHz) | |||
????? | ||||
??? | 0.5Hz~3MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
??? | 50% (15%) < 5% (1Hz~100kHz) | |||
?? | < 1% (1Hz~100kHz) | |||
??????? | ||||
??? | 0.5Hz~3MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
??? | 50% () 50% () < 1% (1Hz~100kHz) | |||
??????????. | < 1% 100 khz | |||
???? | < 30 db ~ 3 mhz | |||
?????? | < 0.1db100 mhz < 1db3 mhz | |||
??????????. | ||||
??? | 0.5Hz~3MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
??? | 50% () 50% () < 1% 100kHz | |||
?? | < 60nS | |||
???? | ||||
??? | 0.5Hz~2.5MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
?? | 0.4?~100nS ( ) | |||
??? | 15% (85%) 5%100kHz | |||
?? | < 60nS | |||
??????? | ||||
??? | 0.5Hz~2.5MHz, LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
?? | 0.4?~100nS | |||
??? | 85% (15%) < 5% 100kHz | |||
?? | < 60nS | |||
?? | ||||
???? | 50Ω, < 2% | |||
?? | 20Vp-p (), 0.05 vp-p (50): +-0.5V | |||
?? | 0.1 vp-p (), 0.05 vp-p (50 Ω) | |||
???? | -20dB; < 2% | |||
??, | ||||
???? | TTL, > 3Vp-p | |||
??? | > 20 | |||
?? | < 30nS | |||
VCF | ||||
???? | 0~10V | |||
????? | 1 : 1 ~ 1 : 1000 | |||
???? | DC-1kHz | |||
???? | ||||
???? | 1kΩ, < 2% | |||
???? | ????? | |||
???????. | 10Vp-p (), 5Vp-p (51kΩ) | |||
???? | ????, 0.2Hz~100Hz | |||
??????? | ||||
????? | (??)/(??), | |||
??? | 5sec~10mS, ?? ?? | |||
??????? | 1:1~1:100 () | |||
????? | ||||
??? | - | |||
???????. | 5 0.36 LED | |||
?? | 0.001Hz | |||
??????? | Hz/kMz | |||
(?? ??) | 20MHz | |||
???? | < 10PPM/○ | |||
??? | < 0.002% ± | |||
+ 5V/160mA | ||||
?? | ||||
???????. | (0.001Hz/0.01Hz/0.001kHz/0.01kHz), CPU | |||
????? | 0.500Hz~3000.0kHz, | |||
??? | 0.25? ~ 2? | |||
?????? | ?? | |||
?? | ||||
?? | < 250Vrms | |||
????? | 1?? , < 2% | |||
??? | 0.2Hz~60MHz | |||
????? | x20 (-26nB) | |||
(???) | AC (HF) -100kHz, DC(LF) 100kHz ??-100kHz, | |||
(??? ??) | 0.25?~10? | |||
??????????. | (0.001Hz/0.01Hz/0.001kHz/0.1kHz/1kHz), CPU | |||
????? | ?? | |||
?? | < 30mVrms (1MHz) | |||
/// | ||||
????? | ????? | INT | EXT.HF | EXT.LF |
0.2Hz | 10S | ﹍ | ﹍ | 0.200Hz |
0.5Hz | 2S | 0.500Hz | ﹍ | 0.500Hz |
1Hz | 1S | 1.000Hz | ﹍ | 1.000Hz |
10Hz | 0.25S | 10,000hz | ﹍ | 10,000hz |
100Hz | 0.25S | 100.00Hz | ﹍ | 100.00Hz |
1kHz | 0.25S | 1.000 khz | ﹍ | 1.000 khz |
10kHz | 0.25S | 10,000khz | ﹍ | 10,000khz |
100kHz | 0.25S | 100.0 khz | 100.00kHz | 100.0 khz |
1MHz | 0.25S | 1000.0kHz | 1000kHz | ﹍ |
10MHz | 0.25S | ﹍ | 10000kHz | ﹍ |
60MHz | 0.25S | ﹍ | 60000kHz | ﹍ |
??? | ||||
???????. | 温度0~40℃; 0~90% RH | |||
?? | AC 115V (+ -10%) 50/60Hz, 600ma? ??. AC 230V (+-10%) 50/60Hz, ?? 300ma | |||
?? | 25VA () | |||
??????????. | DC 12V/100mA | |||
??????????. | CE, GS, UL, UL | |||
??? | 275mm x 90mm x 300mm | |||
??? | 2.5kg | |||
?????????????. | , | |||
