?? | THS 6070 | THS 6070A |
??? | 70MHz | 70MHz |
????? | 1GSa/s | |
?????(A/D) | 8 bits | 8/12/14 bits |
????? | 40M | |
????? | 45,000 wfms/s | |
?????(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
?? | 4 | |
?? | 8?? ?? LCD, 800 x 600 ?? ?????, ?? ?? ??? | |
?????? | 1MΩ±2%,,,,,,,,and 15pF±5pF ?? | |
?????? | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |
??????? | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |
?????? | ±2.5ppm | |
????? | DC, AC, GND | |
???? | 1mV/div - 10V/div (?? ?) | |
?????
| ??, ???, ??, ???, ??, ???, ????, N????, ??, I2C, SPI, RS232 ? CAN | |
????? | I2C, SPI, RS232, CAN | |
????? | ??, ????? | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,? RMS,?? RMS,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,??,????,????,????,+??,-??,+??,-??,?????,?? A→B↓,?? A→B↑,+???,?????,????? | |
???? | +, -, ×, ÷, FFT, ??? ?? | |
???? | 100 sets | |
??? | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI | |
?????? | ??? | |
??? | 7.4V, 8000mAh, 5?? ?? | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
?? | 270x191x48(mm) | |
??(??????) | 1.7kg | |
