?????? | DC:0~8kV DC AC:≦16kVpeak to peak AC:≦6kV rms | |
??/??? | DC≧60dB(1kHz),≧50dB(1MHz) | |
??? | DC-40MHz(-3dB) | |
???? | 1:1000 | |
???? | ≦9ns | |
???? | 100MΩ±5% | |
?????? | 3.0pF±0.5pF | |
???? | 5pF~50pF | |
????? | 2.0meter(±0.2M) | |
???? | ≦200PPM/℃ | |
?? | DC | ±2%(DC to 5kV);;;;;;;±3%(>5kV) |
AC | ±3%(1kHz/1kV);;;;;;;-3dB 40MHz | |
???? | 0~50℃ | |
???? | -20~+70℃ | |
???? | ≤85%RH | |
?? | 180g | |
?? | Φ47*215mm | |


