| モデル | DM3505 | ||
| 根基機能 | 測定範囲 | 精度±(% 読み値 + % 測定範囲) | |
| 直流電圧 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 0.015±0.004 | |
| 互换電圧 | 200mV/2V/ 20V/ 200V/750V | 20Hz-45Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45Hz-10kHz | 0.2 + 0.05 | ||
| 10kHz-50kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50kHz-100kHz | 3.0 + 0.05 | ||
| 直流電流 | 200μA | 0.055 + 0.005 | |
| 2mA | 0.055 + 0.005 | ||
| 20mA | 0.095 + 0.020 | ||
| 200mA | 0.070 + 0.008 | ||
| 2A | 0.170 + 0.020 | ||
| 10A | 0.350 + 0.010 | ||
| 互换電流 | 20mA/200mA/2A/10A | 20Hz-45Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45Hz-2kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2kHz-10kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| 抵抗(Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | ≤1.75+0.004 | |
| コンデンサ(F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/200μF/10000μF | ≤3 + 1 | |
| 周波数(Hz) | 20Hz~1MHz | ≤0.01+0.006 | |
| サイズ | 235× 110× 295mm | ||
| 沉量 | 3.06kg | ||
Manual measurement, error ±2mm

