Model | PT-8101 |
Bandwidth(-3dB) | 10X:DC-50MHz 100X:DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 10X,,,,,100X |
Accuracy | ±2% |
Input Impedance | Between inputs:4MΩ//0.59pF Each input to ground:2MΩ//1.18pF |
Rise time | 10X:7ns 100X:3.5ns |
-Output(into 50KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 60Hz:>80dB 100kHz:>50dB |
Test voltage Vp-p | 10X:70V 100X:700V |
Input DC voltage | 10X:35V 100X:350V |
Common mode voltage(RMS) | 245V |
RMS voltage(RMS) | 245V |
Noise(RMS) | 10X:<10mV 100X:<50mV |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 415g |
Dimension (LxWxH) | 187*83*41 mm |
Manual measurement, error ±2mm

