Model | N1015A |
Bandwidth(-3dB) | 100X:DC-50MHz 1000X:DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 100X,,,,,,,,1000X |
Accuracy | ±1% |
Input Impedance | Between inputs:8MΩ//0.59pF Each input to ground:4MΩ//1.18pF |
Rise time | 100X:7ns 1000X:3.5ns |
-Output(into 50kΩ load) | <7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
Test voltage Vp-p | 100X:150V 1000X:1500V |
Input DC voltage | 100X:75V 1000X:750V |
Differential mode voltage Vp | 100X:75V 1000X:750V |
RMS voltage(RMS) | 100X:53V 1000X:530V |
Common mode voltage(RMS) | 530V |
Noise(RMS) | 100X:<50mV 1000X:<400mV |
Length of BNC Cable | 90cm |
Length of Input Leads | 30cm |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 284g |
Dimension (LxWxH) | 166.5*70.7*30mm |
Manual measurement, error ±2mm

