Model | HVP-15HF |
Attenuation Ratio | 1000:1 |
Impedance | 100MΩ±5% |
Input Capacitor | 3.0pF±0.5pF |
Measure voltage(Max) | DC:10kV AC:20kVp-p Rms:7kV |
Bandwidth | DC-40MHz(-3dB) |
Rise time | 9ns |
Single/Noise | ≥60dB(1kHz),,,,,≥50dB(1MHz) |
DCV Accuracy | ±3%(DC to 10kV) |
ACV Accuracy | ±3%(1kHz/1kV/1kHzrms),,,,,-3dB:0-40MHz |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | ≤85%RH |
Weight | 250g |
| Size | Φ75*340mm |

