?? | PTO-350 | |
???(-3dB) | DC-350MHz | |
???? | 1ns | |
???? | ±2.5V | |
???? | 60kV | |
?? | ???? | ±1%+5mV |
?? | ±1.5%+5mV | |
??????? | ?????(10X): ±25V ?????(20X): ±50V ?????(50X): ±125V ?????(100X): ±250V ?????(200X): ±500V ?????(500X): ±1250V ?????(1000X): ±2500V | |
?? | ≤6mV rms | |
???? | 1MΩ | |
???? | 0~40℃、≤85%RH、86kPa~106kPa | |
?????? | ? 2m | |
??? | ?? AC100-240V, 50/60Hz, ?? 350mA, ?? DC5V/2.A | |
?????? | 3.7V ?? ??? | |

